INFORMACIJE ZA
KORISNE POVEZNICE
Rezultati
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
FET "Dr. Mijo Mirković"
Katedra za marketing
Kolegij: Upravljanje cijenama
JMBAG, bodovi i ocjena:
1. 0303067035 --- 74 --- vrlo dobar (4)
2. 0303065777 --- 74 --- vrlo dobar (4)
3. 0303070737 --- 70 --- dobar (3)
4. 0303065249 --- 68 --- dobar (3)
5. 0303067579 --- 67 --- dobar (3)
6. 0303064738 --- 67 --- dobar (3)
7. 0303065163 --- 67 --- dobar (3)
8. 0303067040 --- 67 --- dobar (3)
9. 0303066795 --- 67 --- dobar (3)
10. 0303064759 --- 67 --- dobar (3)
11. 0303067098 --- 65 --- dobar (3)
12. 0303065093 --- 65 --- dobar (3)
13. 0303065121 --- 65 --- dobar (3)
14. 0303057614 --- 65 --- dobar (3)
15. 0303055053 --- 64 --- dobar (3)
16. 030305988 --- 63 --- dobar (3)
17. 3863-E --- 63 --- dobar (3)
18. 0303057731 --- 63 --- dobar (3)
19. 030367911 --- 63 --- dobar (3)
20. 03030597836 --- 61 --- dovoljan (2)
21. 0303067105 --- 60 --- dovoljan (2)
22. 4692-E --- 60 --- dovoljan (2)
23. 0303067308 --- 60 --- dovoljan (2)
24. 0303068027 --- 59 --- dovoljan (2)
25. 0303066839 --- 57 --- dovoljan (2)
26. 0115059450 --- 52 --- dovoljan (2)
27. 0303066321 --- 52 --- dovoljan (2)
28.4703-E --- 50 --- dovoljan (2)
29. 4533-E --- 50 --- dovoljan (2)
30. 0303067969 --- 50 --- dovoljan (2)
31. 0303067978 --- 50 --- dovoljan (2)
Upis ocjena i usmeni dio ispita održat će se naknadno, pratiti obavijest na oglasnoj ploči nakon ispitnog roka. Ostali studenti nisu položili kolokvij.
U Puli, 9. lipnja 2018. Doc. dr. sc. Dragan Benazić