Rezultati pismenog dijela ispita
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Odjel za ekonomiju i turizam
"Dr. Mijo Mirković"
Katedra za marketing
Kolegij: ITPK i Istraživanje tržišta
Rezultati pismenog dijela ispita
Broj indeksa, bodovi i ocjena
1. 19810 --- 69 --- dobar (3)
2. 20482 --- 67 --- dobar (3)
3. 19954 --- 63 --- dobar (3)
4. 20494 --- 62 --- dobar (3)
5. 19430 --- 59 --- dovoljan (2)
6. 19845 --- 54 --- dovoljan (2)
7. 19841 --- 52 --- dovoljan (2)
8. 20576 --- 51 --- dovoljan (2)
9. 19982 --- 50 --- dovoljan (2)
10. 19994 --- 50 --- dovoljan (2)
11. 19614 --- 50 --- dovoljan (2)
12. 18525 --- 50 --- dovoljan (2)
__________________________________
13. 20464 --- 39 --- nedovoljan (1)
14. 19131 --- 34 --- nedovoljan (1)
15. 19605 --- 9 --- nedovoljan (1)
Upis ocjena obavit će se u ponedjeljak 26. siječnja 2009. u 15 sati u kabinetu br. 38.
U Puli, 24. siječanja 2009.