INFORMACIJE ZA
KORISNE POVEZNICE
Rezultati
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
FET "Dr. Mijo Mirković"
Katedra za marketing
Rezultati - ITIM
1. 846-ED --- 70 --- dobar (3)
2. 859-ED --- 68 --- dobar (3)
3. 848-ED --- 63 --- dobar (3)
4. 03030513742 --- 60 --- dovoljan (2)
5. 842-ED --- 58 --- dovoljan (2)
6. 843-ED --- 55 --- dovoljan (2)
7. 737-ED --- 55 --- dovoljan (2)
8. 0303035788 --- 51 --- dovoljan (2)
9. 847-ED --- 50 --- dovoljan (2)
10. 883-ED --- 50 --- dovoljan (2)
Usmeni dio ispita i upis ocjena održat će se u petak 2. veljače 2018. u 10 sati u kabinetu 38.
Rezultati - Politika konkurencije
1. 4780-E --- 80 --- vrlo dobar (4)
2. 4521-E --- 80 --- vrlo dobar (4)
3. 4620-E --- 70 --- dobar (3)
4. 4690-E --- 63 --- dobar (3)
5. 4772-E --- 63 --- dobar (3)
6. 4198-E --- 63 --- dobar (3)
7. 4553-E --- 60 --- dovoljan (2)
8. 4671-E --- 55 --- dovoljan (2)
9. 4772-E --- 50 --- dovoljan (2)
Upis ocjena održat će se u petak 2. veljače 2018. u 10 sati u kabinetu 38.
Rezultati - Multivarijatne analize u marketingu
1. 824-ED --- 25 --- dovoljan (2)
2. 698-ED --- 25 --- dovoljan (2)
Upis ocjena održat će se u petak 2. veljače 2018. u 10 sati u kabinetu 38.
U Puli, 1. veljače 2018. Doc. dr. sc. Dragan Benazić