REZULTATI KOLOKVIJA IZ MARKETINGA
- Selena Stojanović 15 (5) 15 = 15 (5)
- Luka Nikić 15 (5) 15 = 15 (5)
- Ivana Pilar 14,5 (5) 15 = 14,75 (5)
- Matea Paušić 15 (5) 14 = 14,5 (5)
- Marina Tomić 14,5 (5) 13,5 = 14 (5)
- Antonija Vukoja Bošnjak 12,5 (3) 15 = 13,75 (4)
- Virginia Jenkel 12,5 (3) 15 = 13,75 (4)
- Nika Bregović 12 (3) 15 = 13,5 (4)
- Eleonora Magdić 15 (5) 9,5 = 12,25 (4)
- Julijana Tomić 9 (2) 15 = 12 (4)
- Nina Pavletić 11,5 (3) 12 = 11,75 (3)
- Ana Martić 11 (3) 12,5 = 11,75 (3)
- Matija Bešvir 8,5 (2) 14,5 = 11,5 (3)
- Suzana Belačić 8,5 (2) 13 = 10,75 (3)
- Petra Zuban 10 (2) 11,5 = 10,75 (3)
- Sandi Milanović 9,5 (2) 11 = 10,25 (3)
- Žoel Komar 10 (2) 10,5 = 10,25 (3)
- Tina Franjul 9 (2) 11 = 10 (3)
- Luka Turčinović 10,5 (2) 8,5 = 9,5 (2)
- Ana-Maria Furdi 8 (2) 8,5 = 8,25 (2)
- Silvija Rožić 13 (4) 3,5 = 0
- Anđela Aračić 14,5 (5) 0 = 0
- Matija Strnat 10 (2) 0,5 = 0
Raspored usmenih ispita će biti zajedno s rezultatima pismenih ispita prema rokovima u veljači. Kolokvij vrijedi za jedan izlazak na ispit u veljači.
Izv.prof.dr.sc. Ariana Nefat