REZULTATI 1. i 2. KOLOKVIJA IZ MARKETINGA USLUGA
- Loren Kečan 15 (5) 15 = 15 (5)
- Mia Bačić 14,75 (5) 15 = 15 (5)
- Anamarija Sigurnjak 15 (5) 14,5 = 14,75 (5)
- Maja Biondić 15 (5) 14,5 = 14,75 (5)
- Jasmina Hajdarović 14,75 (5) 14,5 = 14,75 (5)
- Andrea Ožeg 14,75 (5) 14,5 = 14,75 (5)
- Ursula Beck 14,5 (5) 15 = 14,75 (5)
- Loreana Agičić 14 (5) 14,5 = 14,25 (5)
- Irma Kurtalić 15 (5) 12,5 = 13,75 (4)
- Neda Grbić 15 (5) 12 = 13,5 (4)
- Andrea Bahun 10 (3) 14,5 = 12,25 (4)
- Andrea Dikonić 10 (3) 12 = 11 (3)
Izv.prof.dr.sc. Ariana Nefat