Opcije pristupačnosti Pristupačnost

REZULTATI 1. i 2. KOLOKVIJA IZ MARKETINGA USLUGA

 

  1. Loren Kečan                      15           (5) 15 = 15 (5)
  2. Mia Bačić                            14,75     (5) 15 = 15 (5)
  3. Anamarija Sigurnjak      15           (5) 14,5 = 14,75 (5)
  4. Maja Biondić                     15           (5) 14,5 = 14,75 (5)
  5. Jasmina Hajdarović        14,75     (5) 14,5 = 14,75 (5)
  6. Andrea Ožeg                     14,75     (5) 14,5 = 14,75 (5)
  7. Ursula Beck                       14,5       (5) 15 = 14,75 (5)
  8. Loreana Agičić                  14           (5) 14,5 = 14,25 (5)
  9. Irma Kurtalić                     15           (5) 12,5 = 13,75 (4)
  10. Neda Grbić                        15           (5) 12 = 13,5 (4)
  11. Andrea Bahun                  10           (3) 14,5 = 12,25 (4)
  12. Andrea Dikonić                10           (3) 12 = 11 (3)

 

Izv.prof.dr.sc. Ariana Nefat

Aktualne obavijesti Sve obavijesti