Opcije pristupačnosti Pristupačnost

REZULTATI 1. i 2. KOLOKVIJA IZ MARKETINGA

  1. Emina Reka                       15           (5) 15 = 15 (5)
  2. Ivana Kalčić                        15           (5) 15 = 15 (5)
  3. Ivona Radoš                      15           (5) 15 = 15 (5)
  4. Irijana Knežević                  14           (5) 15 = 14,5 (5)
  5. Dajana Kaić                        14           (5) 15 = 14,5 (5)
  6. Melani Peteh                   14,5       (5) 12,75 = 13,75 (4)
  7. Eni Jeromela                     13,5       (4) 13,75 = 13,75 (4)
  8. Iva Hek                                12           (4) 15 = 13,5 (4)
  9. Valentino Balent             12           (4) 15 = 13,5 (4)
  10. Katarina Beblek                10,5       (3) 15 = 12,75 (4)
  11. Marcel Šimunović           10,5       (3) 15 = 12,75 (4)
  12. Dajana Hodžić                  14           (5) 11,5 = 12,75 (4)
  13. Tina Košeto                       10           (3) 15 = 12,5 (4)
  14. Matej Mičević                  12,5       (4) 12 = 12,25 (4)
  15. Nikola Grbac                     11           (3) 13,5 = 12,25 (4)
  16. Bernarda Strugar            11,5       (3) 12,25 = 12 (4)
  17. Helena Strmečki              11           (3) 13 = 12 (4)
  18. Josipa Martić                    13           (4) 10 = 11,5 (3)
  19. Ivona Mandić                     8           (2) 15 = 11,5 (3)
  20. Olga Lorber                         8           (2) 15 = 11,5 (3)
  21. Veronika Aničić                    12           (4) 10 = 11 (3)
  22. Andi Kalčić                           8           (2) 13,25 = 10,75 (3)
  23. Marta Kovač                       9           (2) 11,75 = 10,5 (3)
  24. Ivana Škoro                         8           (2) 13 = 10,5 (3)
  25. Elena Čekić                          8           (2) 13 = 10,5 (3)
  26. Ivana Biondić                    10           (3) 11 = 10,5 (3)
  27. Dunja Kozulić                    11           (3) 9,5 = 10,25 (3)
  28. Josip Ćosić                           8           (2) 12,5 = 10,25 (3)
  29. Terezija Đurčević            10           (3) 10 = 10 (3)
  30. Melani Milohanić            11,5       (3) 8 = 9,75 (2)
  31. Katarina Cukarić              11           (3) 8,5 = 9,75 (2)
  32. Luchas Nadi                         8           (2) 11,5 = 9,75 (2)
  33. Vinko Prpić                          8           (2) 11 = 9,5 (2)
  34. Martina Dajčić                  10           (3) 8 = 9 (2)
  35. Marin Iljić                             9,5        (2) 8 = 8,75 (2)
  36. Gabrijela Lovrinović         8           (2) 9 = 8,5 (2)

---------------------------------------------------------------------------8

  1. Mate Šola                          11           (3) 5,5 = 0
  2. Iva Mrljak                           10           (3) 5 = 0
  3. Stefani Davanzo              12           (4) 0 = 0
  4. Valentina Okret               12           (4) 0 = 0
  5. Vesna Sijarto                    10           (3) 0 = 0
  6. Lea Bogdan                       10           (3) 0 = 0
  7. Filip Šimić                             9,5        (2) 0 = 0
  8. Katrin Oršulić                    10,5       (3) 0 = 0
  9. Dalia Krivičić                      10,5       (3)  = 0
  10. Nikolina Maslać               10,5       (3) = 0
  11. Sara Bajsar                         10           (3) = 0
  12. Karmen Dobrovolec      10           (3) = 0

 

Obavijest o rasporedu studenata na usmeni dio ispita biti će dana zajedno s rezultatima pismenog ispita prema ispitnom roku kojeg studenti prijave (1. ili 2. rok u veljači).

Izv.prof.dr.sc. Ariana Nefat

 

Aktualne obavijesti Sve obavijesti