REZULTATI PRVOG i DRUGOG KOLOKVIJA IZ MARKETINGA USLUGA
Kol. 1 kol.2 kon. ocjena
1. Sanja Verić 15 (5) 15 =30 =15 (5)
2. Ivona Vareško 15 (5) 15 =30 =15 (5)
3. Nataša Kovačević 14 (5) 14 =28 =14 (5)
4. Tea Kalčić 14 (5) 15 =29 =14,5 (5)
5. Daniel Vučetić 13,5 (4) 15 =28,5 =14,25 (5)
6. Tea Penezić 12 (4) 10,5 =22,5 =11,25 (3)
7. Valentina Kovač 11,5 (3) 15 =26,5 =13,25 (4)
8. Natali Kenđel 11 (3) 15 =26 =13 (4)
9. Nina Gortan 11 (3) 15 =26 =13 (4)
10. Šejla Botonić 9,5 (2) 15 =24,5 =12,25 (4)
11. Ana Košara 9 (2) 12 =21 =10,5 (3)
12. Nina Vojnić 8 (2) 12 =20 =10 (3)
13. Elizabeta Stamenković 8 (2) 13 =21 =10,5 (3)
Izv.prof.dr.sc. Ariana Nefat