Rezultati
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
FEt "Dr. Mijo Mirković"
Katedra za marketing
Kolegij: MVAUM
Rezultati
Broj indeksa, bodovi i ocjena:
1. 590-ED --- 50 --- izvrstan (5)
2. 580-ED --- 50 --- izvrstan (5)
3. 578-ED --- 48 --- izvrstan (5)
4. 585-ED --- 48 --- izvrstan (5)
5. 583-ED --- 45 --- izvrstan (5)
6. 586-ED --- 45 --- izvrstan (5)
7. 633-ED --- 45 --- izvrstan (5)
8. 637-ED --- 45 --- izvrstan (5)
9. 582-ED --- 43 --- vrlo dobar (4)
10. 581-ED --- 43 --- vrlo dobar (4)
11. 584-ED --- 37 --- dobar (3)
12.576-ED --- 36 --- dobar (3)
13. 575-ED --- 33 --- dobar (3)
14. 591-ED --- 30 --- dovoljan (2)
15. Matija Radolović --- 25 --- dovoljan (2)
16. 613-ED --- 15 --- nedovoljan (1)
Upis ocjena održat će se prema obavijesti na oglasnoj ploči.
U Puli, 31. siječnja 2015. Doc. dr. sc. Dragan Benazić