REZULTATI 1. i 2. KOLOKVIJA IZ MARKETINGA (ostali smjerovi)
1.kol. 2.kol. konačna ocj.
1. Adriana Faraguno 15 (5) 6 =21 =10,5 (3)
2. Ana Filipović 9,5 (2) 8 =17,5 08,75 (2)
3. Ana Hržić 9,5 (2) 10 =19,5 9,75 (2)
4. Andrea Kliba 10 (3) 4 =14 =7 -
5. Anita Vukušić 9 (2) 12 =21 =10,5 (3)
6. Ante Ercegović 15 (5) 4,5 =19,5 =9,75 (2)
7. Ante Pavat 12 (4) 0 =12 6 -
8. Antonella Družeta 9 (2) 14,75 =23,75 =11,9 (3)
9. Antonio Ivandić 15 (5) 5 =20 =10 (3)
10. Anja Kosanović 14 (5) 10,5 =24,5 =12,25 (4)
11. Boris Verteš 6 9,5 =15,5 =7,75 -
12. Dea Tepić 15 (5) 4,74 =19,75 =9,9 (2)
13. Denisse Radin 7 4 =11 =5,5 -
14. Diana Tanushaj 10,5 (3) 8,5 =19 =9,5 (2)
15. Dorotea Tomić 7 13,5 =20,5 =10,25 (3)
16. Dorotea Žambok 10 (3) 5 =15 =7,5 -
17. Đurđa Lukač 6 0 =6 =3 -
18. Ena Čulić 15 (5) 10,5 =25,5 =12,75 (4)
19. Esmir Sulić 13,5 (4) 0,5 =14 =7 -
20. Ivan Bradarić 12 (4) 10,25 =22,25 =11,1 (3)
21. Ivana Puhar 13 (4) 12,75 =25,75 =12,9 (4)
22. Ivana Radić 12 (4) 12,5 =24,5 =12,25 (4)
23. Ivana Vrljačkić 15 (5) 10,5 =25,5 12,75 (4)
24. Jakov Banovac 10 (3) 0 =10 =5 -
25. Jasmin Matić 15 (5) 0 =15 =7,5 -
26. Jelena Mandić 7 0 =7 =3,5 -
27. Jelena Srdić 15 (5) 13,5 =28,5 14,25 (5)
28. Karmen Čičić 9 (2) 10 =19 =9,5 (2)
29. Katarina Marković 12 (4) 9,75 =21,75 =10,9 (3)
30. Katharina Mikulić 9 (2) 11 =20 =10 (3)
31. Klaudija Antolović 12 (4) 9,5 =21,5 10,75 (3)
32. Klaudija Tominac 10 (3) 6,5 =16,5 =8,25 (2)
33. Kristina Mrvičin 10 (3) 13,5 =23,5 =11,75 (3)
34. Loren Cinkopan 10 (3) 5 =15 =7,5 -
35. Luka Jovanov 14,5 (5) 11 =25,5 =12,75 (4)
36. Luka Kosnjak 14,5 (5) 8,5 =23 =11,5 (3)
37. Lukić Kristina 9 (2) 0 =9 =4,5 -
38. Maja Mišić 15 (5) 10 =25 =12,5 (4)
39. Manuel Kožljan 7 0 =7 =3,5 -
40. Marija Novak 6 13,75 =19,75 =9,9 (2)
41. Marko Bakarić 15 (5) 3 =18 =9 (2)
42. Marko Smrtić 10 (3) 9 =19 =9,5 (2)
43. Martina Cetina 9 (2) 4,25 =13,25 =6,63 -
44. Martina Ponjavić 9 (2) 0 =9 =4,5 -
45. Matea Doležal 12 (4) 15 =27 =13,5 (4)
46. Matea Pliško 12 (4) 13 =25 =12,5 (4)
47. Mateja Vorić 10,3 (3) 8,5 =19 =9,5 (2)
48. Mihael Ilić 12 (4) 2,5 =14,5 =7,25 -
49. Mihaela Brumnić 10,5 (3) 3 =13,5 =6,75 -
50. Mihaela Gazdek 13 (4) 13 =26 =13 (4)
51. Nikola Hošnjak 14 (5) 8 =22 =11 (3)
52. Nikolina Papec 12 (4) 11 =23 =11,5 (3)
53. Petar Zlomislić 12 (4) 7,5 =19,5 =9,75 (2)
54. Renata Ižak 12 (4) 11,5 =23,5 =11,75 (3)
55. Roberta Smiljanić 14 (5) 10 =24 =12 (4)
56. Romana Kamenović 8,5 (2) 7,5 =16 =8 (2)
57. Sanda Schwaller 7,5 10 =17,5 =8,75 (2)
58. Sandi Paliska Smoković 11,5 (3) 11 =22,5 =11,25 (3)
59. Saša Lazarević 15 (5) 12,5 =27,5 =13,75 (4)
60. Silvana Bižupić 7,5 5,5 =13 =6,5 -
61. Teo Černi 14 (5) 10 =24 =12 (4)
62. Toni Dagostin 11 (3) 11 =22 =11 (3)
63. Valentina Agapito 7,5 10 =17,5 =8,75 (2)
64. Valentina Karlović 10 (3) 13 =23 =11,5 (3)
65. Valentina Slišković 9 (2) 0,5 =9,5 =4,75 -
66. Valentina Žgomba 9 (2) 0 =9 =4,5 -
67. Veronika Batelić 7 0 =7 =3,5 -
68. Virđinija Biondić 15 (5) 12 =27 =13,5 (4)
69. Vladimir Fašović 12 (4) 10 =22 =11 (3)
Konačna lista za pristup usmenom ispitu biti će objavljena nakon redovnih pismenih ispitnih rokova u veljači.
Izv.prof.dr.sc. Ariana Nefat